Bases de la promoción
La Promoción “RECETÓN GANADOR COCINA MÁS GANA MÁS” (digital) se regirá por las bases, términos y condiciones presentes, los cuales deberán ser leídos, aceptados y cumplidos en su totalidad por parte de los participantes.
Mediante presentación de Aviso a Procuraduría Federal del Consumidor, mediante aviso de promoción conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM 028 SCFI 2007, al tratarse de una mecánica de canje y concurso promocional,
no aplica la descripción de Sorteo regulado por la Secretaría de Gobernación al tratarse de una dinámica de habilidad y destreza de cada participante para obtener alguno de los incentivos ofrecidos.
Nombre de la Promoción: “RECETÓN GANADOR COCINA MÁS GANA MÁS (digital)”
Responsable de la actividad de Promoción y Organizador.
PEOPLE INCORPORATED S.A. DE C.V. (La Organizadora)
Dirección: Damas No. 129, Colonia San José Insurgentes, Alcaldía: Benito Juárez, C.P. 03900, Ciudad de México, México
Vigencia
La vigencia para participar en la promoción será a partir de las 00:01 horas (hora (GMT-5) (Hora en la Ciudad de México, ) del día 2 de agosto y concluye a las 23:59 (hora (GMT-5) Hora en la Ciudad de México) del día al 3 de octubre de 2021.
Se hace del conocimiento de esta Procuraduría Federal del Consumidor para los efectos legales a que haya lugar, que al tratar de presentar el aviso de esta Promoción en el término de 3 días hábiles que marca el punto 5.1. de la NOM-028-SCFI-2007; está H. Autoridad por conducto de su personal ha impedido que la organizadora manifieste el correcto día de inicio de la mecánica (2 de agosto de 2021) argumentando que su sistema no permite el ingreso con fecha de día de hoy (28 de julio de 2021) aún y cuando se está dentro del plazo que marca la ley. Derivado de dicha situación y para efecto de la presentación del aviso la promoción, se ha indicado como fecha de inicio de vigencia al día 3 de agosto de 2021 a solicitud de esta Procuraduría, no obstante la fecha correcta para efecto de la participación en la presente dinámica comenzará el día 2 de agosto de 2021.
Cobertura Geográfica: Nacional
Teléfono para información y aclaraciones: En caso de dudas o comentarios respecto de la presente promoción, comunicarse en un horario de lunes a domingo de 10:00 hrs a 19:00 hrs de lunes a viernes en la Ciudad de México, Área Metropolitana y en el interior de la República al teléfono 800 1120555, o bien al correo electrónico: recetonganador@catorcedias.com
Requisitos:
La promoción está dirigida al público consumidor mayor de edad, que sean ciudadanos o residentes de los Estados Unidos Mexicanos, con identificación oficial vigente que realicen la compra de al menos 2 producto(s) Nestle® participantes y que participen de conformidad con las presentes bases legales.
Productos participantes.
PRODUCTO PARTICIPANTE | GRAMAJE |
Carnation® | Carnation Original 360 g Carnation Deslactosada 360 g Carnation Light 360 g Carnation UHT 720 g Carnation UHT 985 g Carnation 1 kg Carnation UHT Deslactosada 720 g Carnation Almendra 750 ml Carnation Coco 750 ml Carnation Orgánica 720 g Carnation UHT 360G Carnation Avena 750 ml Carnation Cremador Original 330 ml Carnation Cremador Vainilla 330 ml |
Carnation® Polvo | CARNATIONLechePolvoBolsa12x120gN1MX CARNATION Polvo Doypack 24x460g N1 MX CARNATION Polvo DoyPack84x2.2kgN1MX CARNATION Polvo Doypack24x520gPR60g+N1MX CARNATION Polvo Lata 12×1.3kg MX |
La Lechera® | LA LECHERA® Lata Abre Fácil 375g LA LECHERA® Lata Original 387g LA LECHERA® 100g LA LECHERA® Sin Grasa 397g LA LECHERA® Deslactosada 384g LA LECHERA® Dulce de Leche Lata 370g LA LECHERA® Dopack 90g LA LECHERA® Doypack 190g LA LECHERA® Doypack 209g LA LECHERA® Doypack 670g LA LECHERA® Sirve Fácil Original 335g LA LECHERA® Sirve Fácil Choco Avellana 325g LA LECHERA® Sirve Fácil Dulce de Leche 325g LA LECHERA® Sirve Fácil Orgánica 325g LA LECHERA® Untable 325g LA LECHERA® Untable 650g |
Media Crema | NESTLE Media Crema 24x225g MX NESTLE MEDIA CREMA 27x190g N1 MX NESTLE MEDIA CREMA 12x500ml N1 MX NESTLE MEDIACREMADeslactosada27x190gN1MX NESLTE MEDIA CREMA Reducida 24x225gMX NESTLE Media Crema MP 360(8x225g) MX NESTLE MEDIA CREMA 24x225g PR 20%Free MX NESTLE MEDIA CREMA MP 12(2×225)g MX MEDIACREMA+MAGGISyCP12( 2(225g)+140ml)MX |
Consomate® | Consomate 8 Cubos 84 g Consomate 12 Cubos 126 g Consomate 7+3 Cubos 105 g Consomate 8+2 Cubos 105 g Consomate Tira de 27 Cubos 567 g Consomate Doble Tira de 27 Cubos 1,134 g Consomate Combo Pallet 21 g |
Jugoso Al Sartén® | MAGGI Ajo Papyrus 23.4 g MAGGI Papyrus Tomate 21.5 g MAGGI Hierbas Papyrus 23.4 g MAGGI Paprika Papyrus 23.2 g MAGGI Papyrus Barbecue 24 g MAGGI Papyrus Chipotle 25 g MAGGI Papyrus Pastor 24 g MAGGI Papyrus Pibil 24 g MAGGI Papyrus Rostizado 24 g MAGGI Papyrus Burger 24 g |
Maggi® | MAGGI Jugo Sazonador 4(6x45ml) MX MAGGI MAGIC Juice Seasoning 24x125g XI JUGO SAZONADOR 12x125g. (12X100ml). JUGO MAGGI 24 x 200 ml MAGGI JUGO SAZONADOR REDUCIDO 24x250g. (24x200ml) MAGGI Jugo Sazonador 6x400ml MX JUGO MAGGI COSTCO 152 x 750 g MAGGI Jugo Sazonador Toreado 12x112g MX MAGGI Jugo Toreadito 4(6x50ml) MX MAGGI Jugo Sazonador BBQ 12x100ml MX |
Cross & Blackwell® | CROSSE & BLACKWELL Salsa Ing 4(6x50ml)MX SALSA CROSSE & BLACKWELL 12x160g. (24x145ml) SALSA CROSSE & BLACKWELL 12x160g. (12x145ml) SALSA INGLESA 24x320g. (24x290ml) COSTCO C&B Salsa Inglesa MP144(6x160g)MX |
Maggi Soya® | SALSA INGLESA MAGGI “BIZARRA” 24x111g MAGGI Salsa Soya Economico 12x140ml MX SALSA DE SOYA MAGGI “BIZARRA” 24x225g MAGGI SOYA ECONOMICA 24x290ml. MAGGI Soya Sauce Lemon 24x200ml MX MAGGI Soya Sauce Chilli Lemon 24x200mlMX |
Maggi® Cocktail | MAGGI COCKTAIL 24x156g. (24x145ml) |
Maggi® Sopas | MAGGI Sopa Frijoles Bayos 12x90g MX MAGGI Sopa Frijoles Negros 12x90g MX MAGGI Sopa Frijol Bayo Chorizo12x90g MX MAGGI Sopa FrijolesNegrosChorizo12x90gMX MAGGI Sopa Lentejas 12x90g MX MAGGI Sopa Lentejas Tocino 12x90g MX MAGGI Sopa Lenteja Quinoa 12x90g MX MAGGI Sopa Vegetales Fideos 12x95g MX MAGGI Sopa Pollo Fideo 12x95g MX MAGGI Sopa Res Fideos 12x95g MX |
*Todos los productos se encuentran sujetos a disponibilidad en cada punto de venta al momento de la compra.
Establecimientos donde se distribuye el producto:
No existen establecimientos físicos participantes en donde se realice la promoción, en virtud de que la participación de la misma se efectúa por medios digitales (página web) en www.recetasnestle.com.mx. No obstante, participan todas las compras efectuadas por los consumidores (en lo sucesivo “participantes”) en cualquier establecimiento en la República Mexicana que comercialice el producto participante.
Incentivos que se ofrecen:
Estarán disponibles 2887 Incentivos en total, durante la vigencia de la promoción. Los cuales serán distrubidos de la siguiente manera:
Tipo de Incentivo | Cantidad total disponible | Características |
Canje de 1 (un) descuento TRAMONTINA. | Ilimitada | 20% de descuento adicional al precio de venta publicado en tramontina.com.mx. Valido en compras en linea. Sin minimo de compra. Es acumulable con otras promociones. Aplican restricciones. Válido solo 1 cupón por compra por ganador. Vigencia de redención del 02 agosto al 10 de octubre de 2021. Descuento aplicable al valor del producto, no aplica para costos de envío. Precios y existencias sujetos a cambio sin previo aviso Cupón no valido en promociones expresamente señaladas como “no aplica con otras promociones y cupones de descuento”. |
Canje de 1 (un) Código de streaming CINÉPOLIS KLIC | 1000 | Código de streaming válido para un renta en la plataforma de Cinépolis Klic –Incluye renta de preestrenos, estrenos, librerías en formato HD y SD. Aplican restricciones. Código válido por la renta de una película de estreno, pre estreno o catálogo en HD o SD. 3 meses de vigencia para canjear el folio en la WEB https://www.cinepolisklic.com/ Una vez dado de alta el folio en la plataforma de Klic se cuenta con 30 días para canjearlo y ver la película. Después de canjear el folio se dispone de 48 horas para ver la película las veces que uno quiera |
Canje de 1 (un) código de descuento AMAZON | 1000 | Código de descuento de $50.00 (cincuenta pesos 00/100 M.N.) redimible en Amazon.com.mx. Aplican restricciones. Las códigos en adelante (tarjetas de regalo) redimibles de amazon.com.mx pueden ser utilizados únicamente en la compra de productos participantes en Amazon.com.mx. Salvo que sea requerido por la ley, las códigos (tarjetas d eregalo) no pueden ser transferidos o redimidos por dinero en efectivo. Las compras son descontadas del saldo del código (tarjeta de regalo). Para redimir o consultar el saldo visita “Tu cuenta” en Amazon.com.mx. Amazon.com.mx no es responsable por la pérdida, robo, destrucción o uso no autorizado del código de regalo. Para consultar los términos y condiciones del código de regalo visita https://amzn.to/3euCDca Los códigos (tarjetas de regalo) son emitidas por Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V. Todas las ® ™© de Amazon son propiedad de Amazon.com Inc. o sus afiliadas. No existen cargos por servicio y el saldo de los códigos ( tarjetas) tienen una vigencia de 5 años a partir del momento de la activación. |
Incentivo diario | Estarán disponibles 500 incentivos diarios, distribuidos de la siguiente manera: 1 Kit de utencilios. Total disponible 200. 1 Licuadora de mano de velocidad variable.Total disponible 40 1 Batidora. Total disponible 50. 1 Procesador de alimentos. total disponible 150. 1 Horno de mesa. total disponible 20. 1 Licuadora. Total disponible 5 velicidades 30 disponibles 1Batidora artisan. Total disponible 10 | Kit de utencilios 5pzs KITCHEN AID Licuadora de mano de velocidad variable KITCHEN AID Batidora manual 5 velocidades KITCHEN AID Procesador de alimentos 5 tazas KITCHEN AID Horno de mesa 9”x13” KITCHEN AID Licuadora 5 velocidades 48ozKITCHEN AID Batidora Artisan 5QtKITCHEN AID |
Incentivo semanal | Estarán disponibles 385 incentivos semanales, distribuidos de la siguiente manera: 1 Estufa. Total disponible 70. 1 Refrigerador 5”. Total disponible 45 1 Refrigerador 9”. Total disponible 70. 1 Horno de microondas. Total disponible 431 Horno de microondas. Total disponible 157. | Estufa Al Piso Gas LP 30″ Gris Acero Whirlpool Refrigerador 139L/ 5” Whirlpool Refrigerador Top Mount 250 L / 9 p³ Acero Inoxidable Whirlpool Horno de microondas 1.1 p negro Whirlpool Horno de microondas 0.7 p negro Whirlpool |
Incentivo mensual | Estarán disponibles 2 certificados vacacionales, | 1er lugar: 4 días y 3 noches del 21 al 24 de octubre de 2021 en cualquier de los siguientes destinos: La Paz, Oaxaca o Mérida para 4 adultos, con experiencia culinaria con Ismael Zhu. Plan Todo Incluido que comprende alimentos y bebidas naturales, actividades recreativas y deportes acuáticos no motorizados e impuestos. Incluye transportación aérea/terrestre (aeropuerto-hotel-aeropuerto), Tours y visitas guiadas, con un valor máximo de $80,000.00 M.N. ** Consultar términos y condiciones de los proveedores de servicios. 2do lugar: 4 días y 3 noches del 28 al 31 de octubre de 2021 en cualquier de los siguientes destinos: La Paz, Oaxaca o Mérida para 4 adultos, con experiencia experiencia culinaria con Ismael Zhu. Plan Todo Incluido que comprende alimentos y bebidas naturales, actividades recreativas y deportes acuáticos no motorizados e impuestos. Incluye transportación aérea/terrestre (aeropuerto-hotel-aeropuerto), Tours y visitas guiadas, con un valor máximo de $80,000.00 M.N. ** Consultar términos y condiciones de los proveedores de servicios. |
Garantías sobre los Incentivos
La Organizadora de la promoción no otorga garantía de los beneficios o Incentivos que no sean las propias de los productos que se otorgan al público en general, no obstante, se deja a salvo cualquier garantía que se pueda hacer valer directamente con el fabricante o proveedor del incentivo/Incentivo.
MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN.
Durante la vigencia de la promoción, el consumidor que voluntariamente así lo desee, podrá participar en la presente dinámica comprando como mínimo 2 producto(s) Nestle® participante (s) por participación, y posteriormente registrar sus lotes creando su perfil de participación en la página web de la promoción www.recetasnestle.com.mx conforme a las siguientes instrucciones:
REGISTRO DE LOTES EN PÁGINA WEB: Por cada participación, dentro del sitio web de la promoción, se solicitará ingresar correo electrónico, y registrar los números de lotes de los productos participantes respetando los dígitos alfanumericos y sin incluir caracteres especiales, como se muestra en el ejemplos señalados en las presentes bases.
Al ser su primera participación en la promoción, el participante deberá completar además su perfil, por lo cual, antes que nada deberá leer los términos y condiciones completos, estar conforme con los mismos, para poder aceptar dichos los términos y condiciones, así como el aviso de privacidad de la promoción, para poder registrar los siguientes datos solicitados:
Nombre (s)
Apellidos (s)
e- mail:
Celular:
Estado de la República donde radica el participante:
En las subsecuentes participaciones de dicha promoción ya habrá generado un perfil de participación por lo que únicamente será necesario ingresar lotes de productos y correo electrónico.
Es indispensable que una vez que el participante ha registrado un correo electrónico, dicho correo sea siempre utilizado para las participaciones subsecuentes con la finalidad de efectuar el registro correcto de sus lotes/empaques, no serán tomadas en cuenta para un solo participante los registros realizados bajo diversos correos electrónicos.
CONSIDERACIONES GENERALES DE REGISTRO:
- Para las participaciones subsecuentes a la primera, sólo deberás ingresar: correo electrónico y lotes de producto.
- INDISPENSABLE colocar información completa y correcta, ya que de ser considerado posible ganador, nuestros medios de contacto son los proporcionados en el registro.
- INDISPENSABLE colocar información completa y correcta (correo electrónico), ya que sobre dicha información se acumularán las participaciones (lotes de producto) correspondientes a cada participante, en caso de no colocar datos correctos, no será responsabilidad de la organizadora no poder contactar a los posibles ganadores
El registro de lotes de productos participantes deberán resgistrarse tal cual como aparecen en los empaques de los productos participantes, respetando dígitos alfanumericos sin tomar en consideración caracteres especiales ni espacios, por ejemplo:
- La Lechera®:
En el siguiente ejemplo, el código de manera correcta a registrar es: L1720205FA08
- Carnation® Polvo:
En el siguiente ejemplo, el código de manera correcta a registrar es: L1420206A25
- Media crema:
En el siguiente ejemplo, el código de manera correcta a registrar es: L1820206AA20A
- Carnation®
En el siguiente ejemplo, el código de manera correcta a registrar es: L1300211E4
- Maggi®
En el siguiente ejemplo, el código de manera correcta a registrar es: L1810214GA
- Consomate®
En el siguiente ejemplo, el código de manera correcta a registrar es: L80653267
- Maggi Soya®
En el siguiente ejemplo, el código de manera correcta a registrar es: L0920214GA
- Jugoso Al Sartén®
En el siguiente ejemplo, el código de manera correcta a registrar es: L11450226
- Cross & Blackwell®
En el siguiente ejemplo, el código de manera correcta a registrar es: L18702146A
¿Cómo ganar un beneficio instantáneo (código de descuento tramontina, código de streaming, código de descuento Amazon)
De manera inmediata como canje al efectuar el registro de lotes señalado en el apartado de “registro de lotes” de las presentes bases, el participante podrá descargar digitalmente alguno de los beneficios.
La dinámica para canjear alguno de los beneficios será la de registrar los lotes de los empaques de cualquiera de los productos participantes y se irán asignando en múltiplos o secuencias númericas de 4 conforme a las participaciones del público en general, es decir, se asignarán consecutivamente de la siguiente manera:
1ra asignación/1er registro de la promoción: Código de descuento Tramontina
2 da asignación/2do registro de la promoción: Código de descuento Tramontina
3era asignación/3er registro de la promoción: Código de descuento Tramontina
4ta asignación/4to registro de la promoción: Código de descuento Tramontina
5ta asignación/5to registro de la promoción: Código de streaming
6ta asignación/6to registro de la promoción: Código de descuento Tramontina
7ma asignación/7mo registro de la promo ción: Código de descuento Tramontina
8va asignación/8vo registro de la promoción: Código de descuento Tramontina
9na asignación /9no registri de la promoción: Código de descuento Tramontina
10ma asignación /10mo registro de la promocion: Certificado $50 Amazon México
Y así sucesivamente en los registros marcados en el contador de la página Una vez agotados los códigos de streaming y los certificados de $50 de Amazon México , dichos canjes estarán distribuidos únicamente entre códigos de descuento Tramontina .
Lo anterior, teniendo siempre en consideración el contador que estará visible y disponible. Todos los consumidores por el simple hecho de participar y registrarse serán acreedores
Cómo participar por uno de los incentivos diarios?
El participante que desee participar por alguno de los premios diarios deberá según su habilidad encuadrar su participación acorde al contador que estará visible en la página y plasmar su participación y por ende su registro en alguno de los números de registros siguientes:
DIA | Premio asignado por lugar | NO. DE REGISTRO DE PARTICIPACION POSIBLE GANADOR. |
02/08/21 | Licuadora 1.4L | 10 |
02/08/21 | Procesador de alimentos | 20 |
02/08/21 | Procesador de alimentos | 30 |
02/08/21 | Horno de mesa | 40 |
02/08/21 | Batidora de mano | 50 |
02/08/21 | Batidora de inmersión | 60 |
02/08/21 | Set de utensilios | 70 |
02/08/21 | Set de utensilios | 80 |
03/08/21 | Licuadora 1.4L | 10 |
03/08/21 | Procesador de alimentos | 20 |
03/08/21 | Procesador de alimentos | 30 |
03/08/21 | Horno de mesa | 40 |
03/08/21 | Batidora de mano | 50 |
03/08/21 | Batidora de inmersión | 60 |
03/08/21 | Set de utensilios | 70 |
03/08/21 | Set de utensilios | 80 |
04/08/21 | Licuadora 1.4L | 10 |
04/08/21 | Procesador de alimentos | 20 |
04/08/21 | Procesador de alimentos | 30 |
04/08/21 | Horno de mesa | 40 |
04/08/21 | Batidora de mano | 50 |
04/08/21 | Batidora de inmersión | 60 |
04/08/21 | Set de utensilios | 70 |
04/08/21 | Set de utensilios | 80 |
05/08/21 | Licuadora 1.4L | 10 |
05/08/21 | Procesador de alimentos | 20 |
05/08/21 | Procesador de alimentos | 30 |
05/08/21 | Licuadora 1.6L | 40 |
05/08/21 | Batidora de mano | 50 |
05/08/21 | Batidora de inmersión | 60 |
05/08/21 | Set de utensilios | 70 |
05/08/21 | Set de utensilios | 80 |
06/08/21 | Procesador de alimentos | 10 |
06/08/21 | Procesador de alimentos | 20 |
06/08/21 | Licuadora 1.6L | 30 |
06/08/21 | Batidora de mano | 40 |
06/08/21 | Batidora de inmersión | 50 |
06/08/21 | Set de utensilios | 60 |
06/08/21 | Set de utensilios | 70 |
06/08/21 | Set de utensilios | 80 |
07/08/21 | Procesador de alimentos | 10 |
07/08/21 | Procesador de alimentos | 20 |
07/08/21 | Licuadora 1.6L | 30 |
07/08/21 | Batidora de mano | 40 |
07/08/21 | Batidora de inmersión | 50 |
07/08/21 | Set de utensilios | 60 |
07/08/21 | Set de utensilios | 70 |
07/08/21 | Set de utensilios | 80 |
08/08/21 | Batidora Artisan | 10 |
08/08/21 | Procesador de alimentos | 20 |
08/08/21 | Procesador de alimentos | 30 |
08/08/21 | Licuadora 1.6L | 40 |
08/08/21 | Batidora de mano | 50 |
08/08/21 | Batidora de inmersión | 60 |
08/08/21 | Set de utensilios | 70 |
08/08/21 | Set de utensilios | 80 |
09/08/21 | Licuadora 1.4L | 10 |
09/08/21 | Procesador de alimentos | 20 |
09/08/21 | Procesador de alimentos | 30 |
09/08/21 | Horno de mesa | 40 |
09/08/21 | Batidora de mano | 50 |
09/08/21 | Batidora de inmersión | 60 |
09/08/21 | Set de utensilios | 70 |
09/08/21 | Set de utensilios | 80 |
10/08/21 | Licuadora 1.4L | 10 |
10/08/21 | Procesador de alimentos | 20 |
10/08/21 | Procesador de alimentos | 30 |
10/08/21 | Horno de mesa | 40 |
10/08/21 | Batidora de mano | 50 |
10/08/21 | Batidora de inmersión | 60 |
10/08/21 | Set de utensilios | 70 |
10/08/21 | Set de utensilios | 80 |
11/08/21 | Licuadora 1.4L | 10 |
11/08/21 | Procesador de alimentos | 20 |
11/08/21 | Procesador de alimentos | 30 |
11/08/21 | Horno de mesa | 40 |
11/08/21 | Batidora de mano | 50 |
11/08/21 | Batidora de inmersión | 60 |
11/08/21 | Set de utensilios | 70 |
11/08/21 | Set de utensilios | 80 |
12/08/21 | Licuadora 1.4L | 10 |
12/08/21 | Procesador de alimentos | 20 |
12/08/21 | Procesador de alimentos | 30 |
12/08/21 | Licuadora 1.6L | 40 |
12/08/21 | Batidora de mano | 50 |
12/08/21 | Batidora de inmersión | 60 |
12/08/21 | Set de utensilios | 70 |
12/08/21 | Set de utensilios | 80 |
13/08/21 | Procesador de alimentos | 10 |
13/08/21 | Procesador de alimentos | 20 |
13/08/21 | Licuadora 1.6L | 30 |
13/08/21 | Batidora de mano | 40 |
13/08/21 | Batidora de inmersión | 50 |
13/08/21 | Set de utensilios | 60 |
13/08/21 | Set de utensilios | 70 |
13/08/21 | Set de utensilios | 80 |
14/08/21 | Procesador de alimentos | 10 |
14/08/21 | Procesador de alimentos | 20 |
14/08/21 | Licuadora 1.6L | 30 |
14/08/21 | Batidora de mano | 40 |
14/08/21 | Batidora de inmersión | 50 |
14/08/21 | Set de utensilios | 60 |
14/08/21 | Set de utensilios | 70 |
14/08/21 | Set de utensilios | 80 |
15/08/21 | Procesador de alimentos | 10 |
15/08/21 | Procesador de alimentos | 20 |
15/08/21 | Licuadora 1.6L | 30 |
15/08/21 | Batidora de mano | 40 |
15/08/21 | Batidora de inmersión | 50 |
15/08/21 | Set de utensilios | 60 |
15/08/21 | Set de utensilios | 70 |
15/08/21 | Batidora Artisan | 80 |
16/08/21 | Licuadora 1.4L | 10 |
16/08/21 | Procesador de alimentos | 20 |
16/08/21 | Procesador de alimentos | 30 |
16/08/21 | Horno de mesa | 40 |
16/08/21 | Batidora de mano | 50 |
16/08/21 | Batidora de inmersión | 60 |
16/08/21 | Set de utensilios | 70 |
16/08/21 | Set de utensilios | 80 |
17/08/21 | Licuadora 1.4L | 10 |
17/08/21 | Procesador de alimentos | 20 |
17/08/21 | Procesador de alimentos | 30 |
17/08/21 | Horno de mesa | 40 |
17/08/21 | Batidora de mano | 50 |
17/08/21 | Batidora de inmersión | 60 |
17/08/21 | Set de utensilios | 70 |
17/08/21 | Set de utensilios | 80 |
18/08/21 | Licuadora 1.4L | 10 |
18/08/21 | Procesador de alimentos | 20 |
18/08/21 | Procesador de alimentos | 30 |
18/08/21 | Batidora de mano | 40 |
18/08/21 | Batidora de inmersión | 50 |
18/08/21 | Set de utensilios | 60 |
18/08/21 | Set de utensilios | 70 |
18/08/21 | Set de utensilios | 80 |
19/08/21 | Licuadora 1.4L | 10 |
19/08/21 | Procesador de alimentos | 20 |
19/08/21 | Procesador de alimentos | 30 |
19/08/21 | Licuadora 1.6L | 40 |
19/08/21 | Batidora de mano | 50 |
19/08/21 | Batidora de inmersión | 60 |
19/08/21 | Set de utensilios | 70 |
19/08/21 | Set de utensilios | 80 |
20/08/21 | Procesador de alimentos | 10 |
20/08/21 | Procesador de alimentos | 20 |
20/08/21 | Licuadora 1.6L | 30 |
20/08/21 | Batidora de mano | 40 |
20/08/21 | Batidora de inmersión | 50 |
20/08/21 | Set de utensilios | 60 |
20/08/21 | Set de utensilios | 70 |
20/08/21 | Set de utensilios | 80 |
21/08/21 | Procesador de alimentos | 10 |
21/08/21 | Procesador de alimentos | 20 |
21/08/21 | Licuadora 1.6L | 30 |
21/08/21 | Batidora de mano | 40 |
21/08/21 | Batidora de inmersión | 50 |
21/08/21 | Set de utensilios | 60 |
21/08/21 | Set de utensilios | 70 |
21/08/21 | Set de utensilios | 80 |
22/08/21 | Procesador de alimentos | 10 |
22/08/21 | Procesador de alimentos | 20 |
22/08/21 | Licuadora 1.6L | 30 |
22/08/21 | Set de utensilios | 40 |
22/08/21 | Set de utensilios | 50 |
22/08/21 | Set de utensilios | 60 |
22/08/21 | Set de utensilios | 70 |
22/08/21 | Batidora Artisan | 80 |
23/08/21 | Licuadora 1.4L | 10 |
23/08/21 | Procesador de alimentos | 20 |
23/08/21 | Procesador de alimentos | 30 |
23/08/21 | Horno de mesa | 40 |
23/08/21 | Batidora de mano | 50 |
23/08/21 | Batidora de inmersión | 60 |
23/08/21 | Set de utensilios | 70 |
23/08/21 | Set de utensilios | 80 |
24/08/21 | Licuadora 1.4L | 10 |
24/08/21 | Procesador de alimentos | 20 |
24/08/21 | Procesador de alimentos | 30 |
24/08/21 | Horno de mesa | 40 |
24/08/21 | Batidora de mano | 50 |
24/08/21 | Batidora de inmersión | 60 |
24/08/21 | Set de utensilios | 70 |
24/08/21 | Set de utensilios | 80 |
25/08/21 | Licuadora 1.4L | 10 |
25/08/21 | Procesador de alimentos | 20 |
25/08/21 | Procesador de alimentos | 30 |
25/08/21 | Batidora de mano | 40 |
25/08/21 | Batidora de inmersión | 50 |
25/08/21 | Set de utensilios | 60 |
25/08/21 | Set de utensilios | 70 |
25/08/21 | Set de utensilios | 80 |
26/08/21 | Licuadora 1.4L | 10 |
26/08/21 | Procesador de alimentos | 20 |
26/08/21 | Procesador de alimentos | 30 |
26/08/21 | Licuadora 1.6L | 40 |
26/08/21 | Batidora de mano | 50 |
26/08/21 | Batidora de inmersión | 60 |
26/08/21 | Set de utensilios | 70 |
26/08/21 | Set de utensilios | 80 |
27/08/21 | Procesador de alimentos | 10 |
27/08/21 | Procesador de alimentos | 20 |
27/08/21 | Licuadora 1.6L | 30 |
27/08/21 | Batidora de mano | 40 |
27/08/21 | Batidora de inmersión | 50 |
27/08/21 | Set de utensilios | 60 |
27/08/21 | Set de utensilios | 70 |
27/08/21 | Set de utensilios | 80 |
28/08/21 | Procesador de alimentos | 10 |
28/08/21 | Procesador de alimentos | 20 |
28/08/21 | Licuadora 1.6L | 30 |
28/08/21 | Set de utensilios | 40 |
28/08/21 | Set de utensilios | 50 |
28/08/21 | Set de utensilios | 60 |
28/08/21 | Set de utensilios | 70 |
28/08/21 | Set de utensilios | 80 |
29/08/21 | Procesador de alimentos | 10 |
29/08/21 | Procesador de alimentos | 20 |
29/08/21 | Licuadora 1.6L | 30 |
29/08/21 | Set de utensilios | 40 |
29/08/21 | Set de utensilios | 50 |
29/08/21 | Set de utensilios | 60 |
29/08/21 | Set de utensilios | 70 |
29/08/21 | Batidora Artisan | 80 |
30/08/21 | Licuadora 1.4L | 10 |
30/08/21 | Procesador de alimentos | 20 |
30/08/21 | Procesador de alimentos | 30 |
30/08/21 | Horno de mesa | 40 |
30/08/21 | Batidora de mano | 50 |
30/08/21 | Batidora de inmersión | 60 |
30/08/21 | Set de utensilios | 70 |
30/08/21 | Set de utensilios | 80 |
31/08/21 | Licuadora 1.4L | 10 |
31/08/21 | Procesador de alimentos | 20 |
31/08/21 | Procesador de alimentos | 30 |
31/08/21 | Horno de mesa | 40 |
31/08/21 | Batidora de mano | 50 |
31/08/21 | Batidora de inmersión | 60 |
31/08/21 | Set de utensilios | 70 |
31/08/21 | Set de utensilios | 80 |
01/09/21 | Licuadora 1.4L | 10 |
01/09/21 | Procesador de alimentos | 20 |
01/09/21 | Procesador de alimentos | 30 |
01/09/21 | Batidora de mano | 40 |
01/09/21 | Batidora de inmersión | 50 |
01/09/21 | Set de utensilios | 60 |
01/09/21 | Set de utensilios | 70 |
01/09/21 | Set de utensilios | 80 |
02/09/21 | Licuadora 1.4L | 10 |
02/09/21 | Procesador de alimentos | 20 |
02/09/21 | Procesador de alimentos | 30 |
02/09/21 | Batidora de mano | 40 |
02/09/21 | Batidora de inmersión | 50 |
02/09/21 | Set de utensilios | 60 |
02/09/21 | Set de utensilios | 70 |
02/09/21 | Set de utensilios | 80 |
03/09/21 | Procesador de alimentos | 10 |
03/09/21 | Procesador de alimentos | 20 |
03/09/21 | Licuadora 1.6L | 30 |
03/09/21 | Batidora de mano | 40 |
03/09/21 | Batidora de inmersión | 50 |
03/09/21 | Set de utensilios | 60 |
03/09/21 | Set de utensilios | 70 |
03/09/21 | Set de utensilios | 80 |
04/09/21 | Procesador de alimentos | 10 |
04/09/21 | Procesador de alimentos | 20 |
04/09/21 | Licuadora 1.6L | 30 |
04/09/21 | Set de utensilios | 40 |
04/09/21 | Set de utensilios | 50 |
04/09/21 | Set de utensilios | 60 |
04/09/21 | Set de utensilios | 70 |
04/09/21 | Set de utensilios | 80 |
05/09/21 | Procesador de alimentos | 10 |
05/09/21 | Procesador de alimentos | 20 |
05/09/21 | Licuadora 1.6L | 30 |
05/09/21 | Set de utensilios | 40 |
05/09/21 | Set de utensilios | 50 |
05/09/21 | Set de utensilios | 60 |
05/09/21 | Set de utensilios | 70 |
05/09/21 | Batidora Artisan | 80 |
06/09/21 | Licuadora 1.4L | 10 |
